Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,31 trilyon TL oldu
Foreks –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 11.07.2025 | 4.07.2025 | 27.06.2025 | 20.06.2025 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 1.312.264,40 | 1.301.056,80 | 1.265.561,00 | 1.261.218,50 |
| Faizli Fon Tutarı | 825.509,30 | 818.625,30 | 788.246,00 | 776.592,10 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 486.755,10 | 482.431,50 | 477.315,00 | 484.626,40 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 182.915,60 | 182.978,40 | 168.391,10 | 165.213,20 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 163.578,50 | 163.754,00 | 150.532,20 | 147.392,50 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 19.337,10 | 19.224,40 | 17.858,90 | 17.820,80 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.825.229 | 9.821.109 | 9.808.775 | 9.803.627 |








